
Fonderie Soliman S.p.A. conta una capacità produttiva di 15.000 ton/anno, suddivise tra ghisa lamellare, sferoidale e legata. Produce inoltre ghise speciali come ghisa Ni-Hard e Ni-Resist.
I due reparti di formatura presenti, uno in linea automatica in “Terra a Verde” e l’altro manuale in “Sabbia-Resina” sono utili a produrre getti il cui peso varia da 1 a 3.000 kg.
Da sempre il punto di forza delle Fonderie Soliman S.p.A. è la flessibilità nel soddisfare le esigenze dei propri clienti leader in molteplici settori tra cui macchine agricole, macchine utensili, macchine per movimento terra, oleodinamico, navale, meccanico, automobilistico.
- prodotti in ghisa Fonderie Soliman Spa
Tabelle Ghise: (clicca per scaricare la tabella)
| Ghise grigie secondo UNI EN 1561:2011 | Resistenza a trazione | |
| Designazione simbolica | Designazione numerica | MPa min. |
| EN-GJL-150 | 5.1200 | 150-250 |
| EN-GJL-200 | 5.1300 | 200-300 |
| EN-GJL-250 | 5.1301 | 250-350 |
| EN-GJL-300 | 5.1302 | 300-400 |
| EN-GJL-350 | 5.1303 | 350-450 |
| 1) I valori si riferiscono a saggi di diametro 30 colati separatamente. | ||
| Ghise sferoidali secondo UNI EN 1563:2011 | Resistenza a trazione | Carico unitario di scostamento della proporzionalità 0,2% | Allungamento | |
| Designazione simbolica | Designazione numerica | MPa min. | MPa min. | A % min. |
| EN-GJS-350-22-LT | 5.3100 | 350 | 220 | 22 |
| EN-GJS-350-22-RT | 5.3101 | 350 | 220 | 22 |
| EN-GJS-350-22 | 5.3102 | 350 | 220 | 22 |
| EN-GJS-400-18-LT | 5.3103 | 400 | 240 | 18 |
| EN-GJS-400-18-RT | 5.3104 | 400 | 250 | 18 |
| EN-GJS-400-18 | 5.3105 | 400 | 250 | 18 |
| EN-GJS-400-15 | 5.3106 | 400 | 250 | 15 |
| EN-GJS-450-10 | 5.3107 | 450 | 310 | 10 |
| EN-GJS-500-7 | 5.3200 | 500 | 320 | 7 |
| EN-GJS-600-3 | 5.3201 | 600 | 370 | 3 |
| EN-GJS-700-2 | 5.3300 | 700 | 420 | 2 |
| EN-GJS-800-2 | 5.3301 | 800 | 480 | 2 |
| EN-GJS-900-2 | 5.3302 | 900 | 600 | 2 |
| 1) LT: bassa temperatura 2) RT: temperatura ambiente |
||||
| Ghise sferoidali secondo UNI EN 1563:2011 | Valori minimi di resilienza, in Joule | ||||||
| a temperatura ambiente | a (-20) | a (-40) | |||||
| Designazione simbolica | Designazione numerica | valore medio di 3 prove | valore singolo | valore medio di 3 prove | valore singolo | valore medio di 3 prove | valore singolo |
| EN-GJS-350-22-LT | 5.3100 | 12 | 9 | ||||
| EN-GJS-350-22-RT | 5.3101 | 17 | 14 | ||||
| EN-GJS-400-18-LT | 5.3103 | 12 | 9 | ||||
| EN-GJS-400-18-RT | 5.3104 | 14 | 11 | ||||
| 1) LT: bassa temperatura 2) RT: temperatura ambiente |
|||||||
| Ghise sferoidali ferritiche al silicio secondo UNI EN 1563:2011 | Resistenza a trazione | Carico unitario di scostamento della proporzionalità 0,2% | Allungamento | |
| Designazione simbolica | Designazione numerica | MPa min. | MPa min. | A % min. |
| EN-GJS-450-18 | 5.3108 | 450 | 350 | 18 |
| EN-GJS-500-14 | 5.3109 | 500 | 400 | 14 |
| EN-GJS-600-10 | 5.3110 | 600 | 470 | 10 |
Materiali:(clicca per scaricare la tabella)
| GHISA LAMELLARE | EN GJL 200 | EN GJL 250 | EN GJL 300 | EN GJL 350 |
|---|---|---|---|---|
| %C | 3,30-3,60 | 3,20-3,45 | 3,20-3,40 | 3,10-3,10 |
| %Si | 2,00-2,30 | 1,90-2,10 | 1,85-2,10 | 1,80-2,00 |
| %Mn | 0,35-0,55 | 0,65-0,80 | 0,70-1,00 | 0,80-1,00 |
| %Cr | 0,005-0,15 | 0,10-0,25 | 0,20-0,30 | 0,30-0,40 |
| %Ni | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,08 |
| %Mo | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | 0,01-0,03 | 0,5-0,7 |
| %Sn | <0,08 | 0,02-0,05 | 0,08-0,10 | <0,08 |
| %Cu | 0,04-0,2 | 0,04-0,08 | 0,04-0,08 | 0,08-0,12 |
| %Mg | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| %S | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| %P | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| %Al | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| %Pb | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| %(Mn+Cu) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Durezza HB (5<Spessore mm<20) | 170-240 | 190-230 | 200-260 | n.a. |
| Durezza HB (20<Spessore mm<80) | 120-210 | 145-235 | 165-255 | 185-280 |
| Resist. minina a Trazione N/mm² | 200 N | 250 N | 300 N | 350 N |
| Carico minimo di snervamento N/mm² | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Allungamento % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Struttura | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| % Carburi (Fe3C) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| GHISA SFEROIDALE | EN GJS 400-15 | EN GJS 500-7 | EN GJS 600-3 | EN GJS 700-2 |
|---|---|---|---|---|
| %C | 3,55-3,80 | 3,50-3,70 | 3,40-3,70 | 3,40-3,70 |
| %Si | 2,60-2,80 | 2,50-2,70 | 2,40-2,65 | 2,40-2,65 |
| %Mn | <0,2 | 0,20-0,40 | 0,25-0,40 | 0,25-0,40 |
| %Cr | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| %Ni | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| %Mo | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| %Sn | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| %Cu | <0,10 | 0,15-0,30 | 0,15-0,35 | 0,15-0,40 |
| %Mg | 0,035-0,06 | 0,035-0,06 | 0,035-0,06 | 0,035-0,06 |
| %S | <0,016 | <0,016 | <0,016 | <0,016 |
| %P | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 |
| %Al | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| %Pb | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| %(Mn+Cu) | max. 0,30 | <0,60 >0,30 | <0,80 >0,60 | <1,25 >0,80 |
| Durezza HB (5<Spessore mm<20) | 130-180 | 170-240 | 180-270 | 220-320 |
| Durezza HB (20<Spessore mm<80) | 130-180 | 170-240 | 180-270 | 220-320 |
| Resist. minina a Trazione N/mm² | 400 N | 500 N | 600 N | 700 N |
| Carico minimo di snervamento N/mm² | 250 N | 320 N | 370 N | 420 N |
| Allungamento % | 15 | 7 | 3 | 2 |
| Struttura | ferrite | 60% ferrite | 60% perlite | perlite |
| perlite tracce | 40% perlite | 40% ferrite | ferrite tracce | |
| % Carburi (Fe3C) | val. max 3% | 5% | 5% | tracce |
Contattaci Ora:






