The following are the main characteristics of the standard gray and ductile cast iron provided by Fonderie Soliman S.p.A.

GREY CAST IRON EN GJL 200 EN GJL 250 EN GJL 300 EN GJL 350
%C 3,30-3,60 3,20-3,45 3,20-3,40 3,10-3,10
%Si 2,00-2,30 1,90-2,10 1,85-2,10 1,80-2,00
%Mn 0,35-0,55 0,65-0,80 0,70-1,00 0,80-1,00
%Cr 0,005-0,15 0,10-0,25 0,20-0,30 0,30-0,40
%Ni <0,07 <0,07 <0,07 <0,08
%Mo 0,01-0,03 0,01-0,03 0,01-0,03 0,5-0,7
%Sn <0,08 0,02-0,05 0,08-0,10 <0,08
%Cu 0,04-0,2 0,04-0,08 0,04-0,08 0,08-0,12
%Mg <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
%S <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
%P <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
%Al <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
%Pb 0,02 0,02 0,02 0,02
%(Mn+Cu) n.a. n.a. n.a. n.a.
Hardness HB (5<thickness mm<20) 170-240 190-230 200-260 n.a.
Hardness HB (20<thicknesse mm<80) 120-210 145-235 165-255 185-280
Minimum tensile strenght N/mm² 200 N 250 N 300 N 350 N
Minimum yield N/mm² n.a. n.a. n.a. n.a.
Minimum elongation % n.a. n.a. n.a. n.a.
Matrix Structure n.a. n.a. n.a. n.a.
% Carbides (Fe3C) n.a. n.a. n.a. n.a.
SPHEROIDAL GRAPHITE CAST IRON EN GJS 400-15 EN GJS 500-7 EN GJS 600-3 EN GJS 700-2
%C 3,55-3,80 3,50-3,70 3,40-3,70 3,40-3,70
%Si 2,60-2,80 2,50-2,70 2,40-2,65 2,40-2,65
%Mn <0,2 0,20-0,40 0,25-0,40 0,25-0,40
%Cr <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
%Ni <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
%Mo <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
%Sn <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
%Cu <0,10 0,15-0,30 0,15-0,35 0,15-0,40
%Mg 0,035-0,06 0,035-0,06 0,035-0,06 0,035-0,06
%S <0,016 <0,016 <0,016 <0,016
%P <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
%Al <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
%Pb <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
%(Mn+Cu) max. 0,30 <0,60 >0,30 <0,80 >0,60 <1,25 >0,80
Hardness HB (5<thickness mm<20) 130-180 170-240 180-270 220-320
Hardness HB (20<thickness mm<80) 130-180 170-240 180-270 220-320
Minimum tensile strenght N/mm² 400 N 500 N 600 N 700 N
Minimum yield N/mm² 250 N 320 N 370 N 420 N
Minimum elongation % 15 7 3 2
Matrix structure ferrite 60% ferrite 60% perlite perlite
perlite tracce 40% perlite 40% ferrite ferrite tracce
% Carbides (Fe3C) val. max 3% 5% 5% tracce